ക്രമ നമ്പർ ഇനം സംഭരണ വില വിൽപ്പന വില
1 ചീര 24 33
2 വെണ്ട 30 38
3 വഴുതന 25 32
4 പയർ 36 45
5 തക്കാളി 22 29
6 പച്ചമുളക് 38 46
7 കോവക്ക 22 30
8 കുമ്പളങ്ങ 12 20
9 പാവക്ക 32 40
10 പടവലങ്ങ 18 25
11 മത്തങ്ങ 15 23
12 മുരിങ്ങക്ക് 27 35
13 ബീറ്റുറൂട്ട് 20 27
14 സവോള 13 20
15 ചെറിയ ഉള്ളി 53 60
16 വെള്ളരി 20 28
17 കോളീഫ്ളവർ 36 44
18 ചുരക്ക 15 20
19 കത്രിക്ക 20 28
20 ചെറുനാരങ്ങ 70 80
21 കറി നാരങ്ങ
22 മാങ്ങ 28 38
23 ചേന 29 35
24 ചേമ്പ് 60 66
25 തേങ്ങ 42 50
26 ക്യാരറ്റ് 31 38
27 വെളുത്തുള്ളി 118 133
28 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 29 38
29 ഏത്തക്ക 32 40
30 ഞാലിപൂവൻ 25 33
31 ഇഞ്ചി 98 110
32 ബീൻസ് 42 51
33 ക്യാബേജ് 12 22
34 പാളയംകോടൻ 18 22
35 റോബസ്റ്റ 16 20
36 തക്കാളി പച്ച
37 ഏത്തപ്പഴം 22 30
38 കാന്താരി 45 60
39 കറിക്കായ 25 30
40 മറയൂർ ശർക്കര
41 മല്ലിയില 25 30
42 വട്ടവട കാന്തല്ലൂർ വെളുത്തുള്ളി 120 160
43 കുറ്റിപയർ 50 60
44 പൈനാപ്പിൾ 18 20
45 സാലഡ് വെള്ളരി 24 30
46 ഗ്രീൻപീസ് 35 44
47 മുരിങ്ങ ബീൻസ് 40 48
48 വള്ളി പയർ 40 48
49 ബട്ടർ ബീൻസ് 80 105
50 മധുരക്കിഴങ്ങ് 20 25
51 സ്ട്രോബറി 175 225